Kooperationspartner in den Netzwerken Frühe Hilfen
Daten aus dem Monitoring Frühe Hilfen zum Indikator "Interprofessionelle Kooperation und Vernetzung"
Wer beteiligt sich an den Netzwerken Frühe Hilfen aus Sicht von Kommunen?
Auf einen Blick
- Seit 2013 konnten wichtige Akteure aus verschiedenen, für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wichtigen Versorgungssystemen in die fallübergreifende Arbeit der Netzwerke Frühe Hilfen eingebunden werden.
- Schwangerschaftsberatungsstellen (2024: 98,2 Prozent), Familienhebammen/Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende (2024: 94,9 Prozent) sowie Erziehungs-/Ehe-/Familien- und Lebensberatungsstellen (2017: 92,8 Prozent) waren zuletzt in nahezu jeder Kommune in die Netzwerke Frühe Hilfen eingebunden.
- Von 2020 bis 2024 verzeichnete die Einbindung von wichtigen Akteuren zur Versorgung von Eltern mit psychischen Erkrankungen und/oder Suchterkrankungen eine geringere Verbreitung, so zum Beispiel von Suchtberatungsstellen (-9,9 Prozentpunkte) oder Abteilungen/Kliniken für Erwachsenenpsychiatrie bzw. -psychotherapie (-4,3 Prozentpunkte). Dahingegen nahm insgesamt die Kooperation mit Netzwerkpartnern aus der Kinder- und Jugendhilfe zu, so zum Beispiel mit Familienzentren (+6,7 Prozentpunkte) oder Familienbildungsstätten (+6,6 Prozentpunkte).
Einbindung von Einrichtungen, Diensten und Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe
Lesebeispiel: Im Jahr 2013 war in 86,9 Prozent der Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke) und genau ein Netzwerk Frühe Hilfen haben, mindestens eine Erziehungs-/Ehe-/Familien- und Lebensberatungsstelle in die fallübergreifende Netzwerkarbeit eingebunden.
| Einrichtungen, Dienste und Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erziehungs-/Ehe-/Familien- und Lebensberatungsstellen | 86,9 | 88,9 | 92,8 | - | - |
| Fachberatung Kindertagesbetreuung | - | - | 74,4 | 80,5 | 87,5 |
| Einrichtungen und Dienste der Hilfen zur Erziehung | 68,1 | 69,2 | 69,1 | - | 86,6 |
| Kindertageseinrichtungen | 72,6 | 78,0 | 80,5 | 81,9 | 86,2 |
| Allgemeiner Sozialdienst | 82,5 | 82,6 | 85,0 | - | - |
| Familienzentren | - | - | - | 74,8 | 81,5 |
| Familienbildungsstätten | 56,4 | 59,5 | 62,8 | 60,8 | 67,4 |
| Verfahrenslotse/Verfahrenslotsin gemäß § 10b SGB VIII | - | - | - | - | 53,6 |
| Träger von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | - | - | - | - | 44,2 |
| Mehrgenerationenhäuser, Mütterzentren | - | - | - | 46,5 | 43,3 |
| Kindertagespflegepersonen | 43,6 | 35,2 | - | - | - |
| Träger von Angeboten zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) | - | - | - | - | 31,3 |
| Kinderschutzzentren | 24,3 | 24,1 | 27,8 | - | - |
Prozentwerte. Nur Kommunen mit genau einem Netzwerk Frühe Hilfen. 2013: N = 452, 2015: N = 432, 2017: N = 446, 2020: N = 452, 2024: N = 448
Quelle: Kommunalbefragungen des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Einbindung von Einrichtungen, Diensten und Personen aus dem Gesundheitswesen
Lesebeispiel: Im Jahr 2020 war in 92,9 Prozent der Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke) und genau ein Netzwerk Frühe Hilfen haben, mindestens eine Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende in die fallübergreifende Netzwerkarbeit eingebunden.
| Einrichtungen, Dienste und Personen aus dem Gesundheitswesen | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Familienhebammen/Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende* | 80,8 | 88,0 | 87,9 | 92,9 | 94,9 |
| Gesundheitsamt | 84,7 | 86,6 | 86,3 | 83,2 | 87,1 |
| Niedergelassene Hebammen | 64,4 | 72,5 | 70,0 | 85,2 | 86,2 |
| Geburtsklinik | 67,9 | 76,9 | 74,0 | 79,4 | 81,3 |
| Kinderärztliche Praxen | 66,6 | 76,4 | 72,9 | 85,6 | 80,4 |
| Kinderklinik | 54,6 | 63,4 | 56,7 | 62,8 | 60,5 |
| Frauenärztliche Praxen | 37,6 | 50,9 | 44,2 | 58,8 | 56,3 |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | 36,7 | 47,0 | 47,5 | 57,3 | 55,1 |
| Sozialpädiatrische Zentren | 30,5 | 41,0 | 40,1 | 48,0 | 49,6 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrische bzw. -psychotherapeutische Praxen | 25,0 | 33,6 | 36,1 | 39,2 | 37,9 |
| Abteilung/Klinik für Erwachsenenpsychiatrie/ -psychotherapie | 25,4 | 28,0 | 31,2 | 39,8 | 35,5 |
| Abteilung/Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie | 32,1 | 35,4 | 35,2 | 35,0 | 35,3 |
| Kinderschutzambulanzen/-gruppen | 15,0 | 16,9 | 24,2 | 33,8 | 35,0 |
| Suchtkliniken/Suchtambulanzen | - | - | 25,8 | 26,8 | 27,9 |
| Psychiatrische bzw. psychotherapeutische Praxen | 18,4 | 22,0 | 22,0 | 25,0 | 26,3 |
| Ambulante Kinderkrankenpflegedienste | - | 16,2 | 18,6 | 21,2 | 23,7 |
| Hausärztliche Praxen | 15,3 | 18,8 | 15,5 | 18,8 | 17,0 |
| Rechtsmedizin | 6,0 | 5,6 | 7,2 | - | - |
* 2013 bis 2017 wurde nur nach Familienhebammen gefragt.
Prozentwerte. Nur Kommunen mit genau einem Netzwerk Frühe Hilfen. 2013: N = 452, 2015: N = 432, 2017: N = 446, 2020: N = 452, 2024: N = 448
Quelle: Kommunalbefragungen des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Einbindung von Einrichtungen, Diensten und Personen aus sonstigen Bereichen
Lesebeispiel: Im Jahr 2013 war in 85,2 Prozent der Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke) und genau ein Netzwerk Frühe Hilfen haben, mindestens eine Schwangerschaftsberatungsstelle in die fallübergreifende Netzwerkarbeit eingebunden.
| Einrichtungen, Dienste und Personen aus sonstigen Bereichen | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwangerschaftsberatungsstelle | 85,2 | 91,7 | 95,7 | - | 98,2 |
| Frühförderstellen | 75,0 | 86,8 | 86,5 | - | 87,9 |
| Migrationseinrichtungen/-dienste | 32,7 | 45,6 | 56,5 | 69,2 | 68,3 |
| Agentur für Arbeit/Jobcenter/ARGE | 46,0 | 54,4 | 52,9 | 65,0 | 65,6 |
| Frauenunterstützungseinrichtungen (z.B. Frauenhäuser, Gewaltnotruf) | 41,8 | 46,8 | 47,3 | 61,1 | 59,8 |
| Suchtberatungsstellen | 44,0 | 50,5 | 51,6 | 59,7 | 49,8 |
| Ehrenamts-, Freiwilligendienste/Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen | - | 46,5 | 47,5 | 56,2 | 47,5 |
| Polizei | 44,9 | 46,1 | 42,6 | - | - |
| Schulen | 37,8 | 37,5 | 35,9 | - | - |
| Sozialhilfeträger nach SGB XII | 21,7 | 24,5 | 25,6 | 42,0 | 30,8 |
| Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete* | - | - | 19,3 | 21,7 | 30,6 |
| Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX (EUTB) | - | - | - | - | 29,5 |
| Familiengerichte | 30,1 | 32,2 | 29,4 | - | - |
| Schuldnerberatung | 15,3 | 22,2 | 23,5 | 29,0 | 28,3 |
| Behindertenbeauftragte/Inklusionsbeauftragte | - | - | - | - | 25,4 |
| Kinderbeauftragte/Ombudsstelle | 4,9 | 5,1 | 6,5 | 7,1 | 9,4 |
| Einrichtungen der Müttergenesung | 5,3 | 6,0 | 8,1 | - | - |
* 2017 und 2020 wurde nach Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge gefragt.
Prozentwerte. Nur Kommunen mit genau einem Netzwerk Frühe Hilfen. 2013: N = 452, 2015: N = 432, 2017: N = 446, 2020: N = 452, 2024: N = 448
Quelle: Kommunalbefragungen des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Indikatoren-Beschreibung
- Auskunft von Kommunen in den NZFH-Kommunalbefragungen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke) und nur genau ein Netzwerk für Frühe Hilfen haben. Bei mehreren Netzwerken in einer Kommune kann die Einbindung zwischen den Netzwerken variieren und ist daher nicht eindeutig zu bestimmen.
- Antworten zu den einzelnen Merkmalen liegen dichotomisiert (eingebunden/nicht eingebunden) vor, ohne Angaben zur quantitativen Abdeckung der Einbindung.
- Ein Kooperationspartner gilt als eingebunden, sobald mindestens eine Einrichtung/ein Dienst/eine Person innerhalb der Kommune fallübergreifend ins Netzwerk Frühe Hilfen eingebunden ist.
- Zu einigen Kooperationspartnern wurden nicht in jeder Befragung Daten erhoben.
Weitere Informationen auf fruehehilfen.de

Publikationen zu den Kommunalbefragungen
Veröffentlichungen zum strukturellen Aufbau und Ausbau der Frühen Hilfen in Deutschland
Stand: 10.07.2026