Verbreitung von Angebotstypen
Daten aus dem Monitoring Frühe Hilfen zum Indikator "Angebote für Familien"
Wie verbreitet sind Angebotstypen, die sich an Familien mit Kindern zwischen null und drei Jahren richten?
Auf einen Blick
- Der am weitesten in Deutschland verbreitete Angebotstyp in den Frühen Hilfen ist die Längerfristige aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen (LaB). Sie wurde 2024 in 97,5 Prozent der Kommunen angeboten.
- Angebote der Frühen Hilfen, in denen Freiwillige in den Frühen Hilfen eingesetzt werden, gab es 2024 in fast drei Viertel der Kommunen (73,2 Prozent). In Großstädten gab es diesen Angebotstyp in nahezu jeder Kommune (89,7 Prozent), in sehr ländlichen Kommunen weniger häufig (65,0 Prozent).
- Zudem gibt es Angebote der Frühen Hilfen für spezifische Zielgruppen. Am häufigsten gab es 2024 spezifische Angebote für (werdende) alleinerziehende Mütter und Väter (in 47 Prozent der Kommunen), gefolgt von spezifischen Angeboten für (werdende) Eltern mit psychischer Erkrankung (40,6 Prozent). Angebote für spezifische Zielgruppen sind in städtisch geprägten Kommunen weiter verbreitet als in ländlich geprägten Kommunen.
Verbreitung von Angebotstypen im Zeitverlauf
Lesebeispiel: Im Jahr 2013 gab es in 81,2 Prozent der Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke), das Angebot der Längerfristigen aufsuchenden Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen (LaB).
| Frühe Hilfen | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Längerfristige aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen (mehr als drei Besuche pro Familie, außerhalb der gesundheitlichen Regelversorgung und außerhalb der Hilfen zur Erziehung) | 81,2 | 87,9 | 90,2 | 97,0 | 97,5 |
| Einsatz von Freiwilligen in den Frühen Hilfen (z.B. Familienpatinnen und Familienpaten) | 67,2 | 75,1 | 71,6 | 77,7 | 73,2 |
| Willkommensbesuche für Neugeborene (bis zu drei Besuche pro Familie im häuslichen Umfeld) | 56,9 | 62,2 | 63,9 | 61,4 | 60,5 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) alleinerziehende Mütter und Väter | - | - | - | 42,1 | 47,0 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit psychischer Erkrankung | - | - | 40,3 | 39,8 | 40,6 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Kindern mit Behinderung/chronischen Erkrankungen | - | - | - | - | 37,9 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Fluchterfahrung | - | - | 52,1 | 45,1 | 37,4 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Väter | - | - | 31,3 | 27,0 | 31,7 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) minderjährige Eltern | - | - | 43,6 | 34,0 | 30,5 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Suchterkrankung | - | - | 27,7 | 27,5 | 28,5 |
| Mobile Angebote der Frühen Hilfen (z.B. Beratungsbus) | - | - | - | 10,5 | 13,8 |
| Weitere Angebotstypen* | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenangebote und Kurse für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern (z.B. Eltern-Kind-Gruppe) | 87,7 | 95,9 | 98,4 | 96,7 | - |
| Offene Angebote in Einrichtungen (center-based) | 79,4 | 89,7 | - | 93,5 | - |
| Ambulante Frühförderung/ambulante Betreuung chronisch kranker Kleinkinder | - | 85,9 | - | 84,2 | - |
| Offene Sprechstunden für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 59,9 | 64,3 | 71,2 | 75,4 | 69,3 |
| Spezialisierte Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern (z.B. "Schreiambulanz") | 86,1 | 78,2 | 69,1 | 75,6 | 68,1 |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 58,7 | 61,1 | - | 65,8 | - |
| Auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern spezialisierte ambulante Erziehungshilfen | 61,0 | 59,5 | - | 59,5 | - |
| Sozialmedizinische Nachsorge für Säuglinge und Kleinkinder (z.B. "Bunter Kreis") | - | - | - | - | 56,0 |
| Anonyme telefonische Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern als kommunales, nicht überregionales Angebot | - | - | - | 61,6 | 53,0 |
| Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes (z.B. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst) spezifisch für Säuglinge und Kleinkinder | 44,2 | 37,8 | 44,2 | 38,4 | 35,5 |
| Anonyme onlinebasierte Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern als kommunales, nicht überregionales Angebot | - | - | - | 27,2 | 20,4 |
| Heilpädagogische Tagesgruppe für Kinder bis drei Jahre mit Betreuung der Eltern | 11,8 | 13,5 | - | 13,7 | - |
| Fahrdienste für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | - | - | - | 4,4 | - |
* Einzelne Angebotstypen können je nach Kommune auch im Rahmen der Frühe Hilfen durchgeführt werden.
Prozentwerte. N = 543-570
Quelle: Kommunalbefragungen des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Regionale Unterschiede in der Verbreitung von Angebotstypen im Jahr 2024
Lesebeispiel: Im Jahr 2024 gab es in 99 Prozent der Kommunen in dünn besiedelten ländlichen Kreisen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke), das Angebot der Längerfristigen aufsuchenden Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen.
| Frühe Hilfen | Kreisfreie Großstädte | Städtische Kreise | Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen | Dünn besiedelte ländliche Kreise |
|---|---|---|---|---|
| Längerfristige aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen (mehr als drei Besuche pro Familie, außerhalb der gesundheitlichen Regelversorgung und außerhalb der Hilfen zur Erziehung | 100 | 95,5 | 98,1 | 99 |
| Einsatz von Freiwilligen in den Frühen Hilfen (z.B. Familienpatinnen und Familienpaten) | 89,7 | 70,1 | 75,5 | 65,0 |
| Willkommensbesuche für Neugeborene (bis zu drei Besuche pro Familie im häuslichen Umfeld) | 71,3 | 72,4 | 45,3 | 35,9 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) alleinerziehende Mütter und Väter | 62,1 | 46,6 | 43,4 | 38,8 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit psychischer Erkrankung | 64,4 | 41,0 | 31,1 | 29,1 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Kindern mit Behinderung/chronischen Erkrankungen | 56,3 | 40,7 | 32,1 | 21,4 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Fluchterfahrung | 55,2 | 40,7 | 26,4 | 25,2 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Väter | 55,2 | 29,5 | 28,3 | 21,4 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) minderjährige Eltern | 57,5 | 32,5 | 17,9 | 15,5 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Suchterkrankung | 44,8 | 30,6 | 19,8 | 16,5 |
| Mobile Angebote der Frühen Hilfen (z.B. Beratungsbus) | 23,0 | 11,2 | 10,4 | 16,5 |
| Weitere Angebotstypen* | Kreisfreie Großstädte | Städtische Kreise | Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen | Dünn besiedelte ländliche Kreise |
|---|---|---|---|---|
| Offene Sprechstunden für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 86,2 | 71,3 | 59,4 | 60,2 |
| Spezialisierte Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern (z.B. „Schreiambulanz“) | 86,2 | 64,9 | 63,2 | 66,0 |
| Sozialmedizinische Nachsorge für Säuglinge und Kleinkinder (z.B. „Bunter Kreis“) | 78,2 | 57,5 | 47,2 | 42,7 |
| Anonyme telefonische Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern als kommunales, nicht überregionales Angebot | 58,6 | 51,4 | 50,0 | 55,3 |
| Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes (z.B. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst) spezifisch für Säuglinge und Kleinkinder | 59,8 | 35,4 | 25,5 | 25,2 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Väter | 55,2 | 29,5 | 28,3 | 21,4 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) minderjährige Eltern | 57,5 | 32,5 | 17,9 | 15,5 |
| Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Suchterkrankung | 44,8 | 30,6 | 19,8 | 16,5 |
| Anonyme onlinebasierte Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern als kommunales, nicht überregionales Angebot | 26,4 | 20,9 | 12,3 | 22,3 |
* Einzelne Angebotstypen können je nach Kommune auch im Rahmen der Frühe Hilfen durchgeführt werden.
Prozentwerte. Kreisfreie Großstädte: N = 87, städtische Kreise: N = 268, ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen: N = 106, dünn besiedelte ländliche Kreise: N = 103
Quelle: Kommunalbefragung 2025 des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Indikatoren-Beschreibung
- Auskunft von Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke), in den NZFH-Kommunalbefragungen
- Ohne Angebote der gesundheitlichen Regelversorgung.
- Antworten zu den einzelnen Merkmalen liegen dichotomisiert (vorhanden/nicht vorhanden) vor, ohne Angaben zur Anzahl der Angebote in den Kommunen, ihrer Reichweite oder des Versorgungsgrads von Familien mit den Angeboten.
- Die städtischen und ländlichen Ausprägungen stellen die siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) dar.
- Zu einigen Angebotstypen wurden nicht in jeder Befragung Daten erhoben.
Weitere Informationen auf fruehehilfen.de
Informationen anderer Websites

Publikationen zu den Kommunalbefragungen
Veröffentlichungen zum strukturellen Aufbau und Ausbau der Frühen Hilfen in Deutschland
Stand: 13.07.2026